马竞队史出售排行:格列兹曼居首,菲利克斯5200万欧列第四

abs (6) 2024-08-22 07:59:22

菲利克斯从马德里竞技转会加盟切尔西,据悉转会费为5200万欧,据统计,菲利克斯是马竞队史卖出第四贵的球员。

马德里竞技队史出售球员转会费排行

1 格列兹曼 2019-20赛季 巴塞罗那 1.2亿欧

2 卢卡斯-埃尔南德斯 2019-20赛季 拜仁慕尼黑 8000万欧

3 罗德里 2019-20赛季 曼城 7000万欧

4 菲利克斯 2024-25赛季 切尔西 5200万欧

5 托马斯-帕尔特伊 2020-21赛季 阿森纳 5000万欧

6 马特乌斯-库尼亚 2023-24赛季 狼队 5000万欧

7 法尔考 2013-14赛季 摩纳哥 4300万欧

8 杰克逊-马丁内斯 2015-16赛季 广州恒大 4200万欧

9 阿圭罗 2011-12赛季 曼城 4000万欧

10 迭戈-科斯塔 2014-15赛季 切尔西 3800万欧

THE END